<p><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
			<title>La Grande Santé - Publications (Flux RSS 2.0)</title>
			<link>http://www.lagrandesante.com/rss/general.xml</link>
			<description></description>
			<language>en</language>
			<copyright>La Grande Santé 2006</copyright>
			<ttl>120</ttl>
			<item>
				<title>Éviter les hamburgers avant une opération</title>
				<link>http://www.lagrandesante.com/revue-de-presse/nutrition/éviter-les-hamburgers-avant-une-opération</link>
				<description><![CDATA[ C’est ce que conseille Le Figaro, qui note que « contrairement aux idées reçues, un régime pauvre en protéines avant une opération chirurgicale pourrait éviter des complications graves comme des infarctus ou des accidents vasculaires cérébraux ». ]]></description>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:58:55 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.lagrandesante.com/revue-de-presse/nutrition/éviter-les-hamburgers-avant-une-opération</guid>
				<dc:creator>Raïssa Blankoff</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Infertilité : les hommes aussi doivent faire attention à l'âge</title>
				<link>http://www.lagrandesante.com/revue-de-presse/sante/infertilité-les-hommes-aussi-doivent-faire-attention-à-lâge</link>
				<description><![CDATA[ Le Figaro constate en effet que selon une étude française parue dans Human Reproduction, « seul un couple sur deux consultant pour une infertilité d'origine masculine réussit à avoir un enfant, l'âge de l'homme supérieur à 35 ans apparaissant comme un facteur majeur de risque d'échec ». ]]></description>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:57:26 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.lagrandesante.com/revue-de-presse/sante/infertilité-les-hommes-aussi-doivent-faire-attention-à-lâge</guid>
				<dc:creator>Raïssa Blankoff</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Certains glaucomes seraient liés à l'endroit où l'on vit</title>
				<link>http://www.lagrandesante.com/revue-de-presse/recherche-medicale/certains-glaucomes-seraient-liés-à-lendroit-où-lon-vit</link>
				<description><![CDATA[ Le Figaro indique en effet qu’« une étude américaine montre que l'environnement a un impact direct sur la survenue de certains glaucomes pouvant conduire à la cécité ». Le journal explique qu’il s’agit du glaucome exfoliatif, « d'évolution rapide, souvent sévère, conduisant au pire à la cécité. Cette forme représente 5% à 20% des glaucomes en France en fonction des régions ». ]]></description>
				<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:23:20 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.lagrandesante.com/revue-de-presse/recherche-medicale/certains-glaucomes-seraient-liés-à-lendroit-où-lon-vit</guid>
				<dc:creator>Raïssa Blankoff</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title> Manger plus équilibré serait favorable aux enfants hyperactifs</title>
				<link>http://www.lagrandesante.com/revue-de-presse/nutrition/manger-plus-équilibré-serait-favorable-aux-enfants-hyperactifs</link>
				<description><![CDATA[ Le Monde fait savoir qu’« une alimentation plus équilibrée pourrait être bénéfique aux enfants hyperactifs souffrant d'un trouble de déficit de l'attention (ADHD ou Attention Deficit Hyperactivity Disorder) si les traitements médicamenteux ou la thérapie échouent, selon une étude publiée par la revue Pediatrics ». ]]></description>
				<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:20:32 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.lagrandesante.com/revue-de-presse/nutrition/manger-plus-équilibré-serait-favorable-aux-enfants-hyperactifs</guid>
				<dc:creator>Raïssa Blankoff</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Existe-t-il une mémoire endocrine?</title>
				<link>http://www.lagrandesante.com/revue-de-presse/recherche-medicale/existe-t-il-une-mémoire-endocrine</link>
				<description><![CDATA[ Sciences et Avenir remarque qu’« à la manière du cerveau ou du système immunitaire, le système endocrinien possède une forme de mémoire servant par exemple lors de l’allaitement ». ]]></description>
				<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:19:03 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.lagrandesante.com/revue-de-presse/recherche-medicale/existe-t-il-une-mémoire-endocrine</guid>
				<dc:creator>Raïssa Blankoff</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Pratiquer le yoga améliore l'état général des patientes atteintes de cancer du sein</title>
				<link>http://www.lagrandesante.com/revue-de-presse/pratiques-corporelles/pratiquer-le-yoga-améliore-létat-général-des-patientes-atteintes-de-cancer-du-sein</link>
				<description><![CDATA[ Les Echos note en bref que « la pratique du yoga aurait un effet bénéfique sur l'angoisse, le stress et les défenses immunitaires chez les patientes atteintes de cancer du sein métastatique ». ]]></description>
				<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:17:16 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.lagrandesante.com/revue-de-presse/pratiques-corporelles/pratiquer-le-yoga-améliore-létat-général-des-patientes-atteintes-de-cancer-du-sein</guid>
				<dc:creator>Raïssa Blankoff</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Faut-il avoir peur de la pilule de dernière génération ?</title>
				<link>http://www.lagrandesante.com/revue-de-presse/medicaments/faut-il-avoir-peur-de-la-pilule-de-dernière-génération</link>
				<description><![CDATA[ C’est ce que se demande Le Parisien. Le journal constate sur près d’une page que cette pilule contraceptive « est prescrite à plus de 2 millions de Françaises. Or, deux études montrent qu’elle n’est pas sans danger pour la santé ». ]]></description>
				<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:15:40 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.lagrandesante.com/revue-de-presse/medicaments/faut-il-avoir-peur-de-la-pilule-de-dernière-génération</guid>
				<dc:creator>Raïssa Blankoff</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Le régime qui booste le cerveau</title>
				<link>http://www.lagrandesante.com/revue-de-presse/nutrition/le-régime-qui-booste-le-cerveau</link>
				<description><![CDATA[ Sciences et Avenir se penche sur une étude de l’université de l’Oregon (Etats-Unis) parue dans Neurology, « l’une des premières qui a mesuré spécifiquement un large éventail de nutriments dans le sang de sujets plutôt que de se fier à un questionnaire sur leur régime alimentaire ». ]]></description>
				<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:14:05 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.lagrandesante.com/revue-de-presse/nutrition/le-régime-qui-booste-le-cerveau</guid>
				<dc:creator>Raïssa Blankoff</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Se faire mal fait moins mal</title>
				<link>http://www.lagrandesante.com/revue-de-presse/psycho/se-faire-mal-fait-moins-mal</link>
				<description><![CDATA[ Pour la Science constate en effet que « selon une étude de l'Université de Pékin, une douleur que l'on s'inflige à soi-même est moins intense qu'une douleur imposée par autrui ». (Y. Wang et al., PloSOne, vol. 6, p. 23 536, 2011)
 ]]></description>
				<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:12:24 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.lagrandesante.com/revue-de-presse/psycho/se-faire-mal-fait-moins-mal</guid>
				<dc:creator>Raïssa Blankoff</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Le bio, c’est vraiment plus sain</title>
				<link>http://www.lagrandesante.com/revue-de-presse/nature-ecologie/le-bio-cest-vraiment-plus-sain</link>
				<description><![CDATA[ Claudine Proust aborde dans Le Parisien une étude réalisée par l’association Générations futures, retenant qu’« en trois repas et un en-cas avalés sur une journée et choisis au rayon bio, on consommera 223 fois moins de pesticides que si l’on compose ces mêmes repas avec des produits «ordinaires» ». ]]></description>
				<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:10:22 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.lagrandesante.com/revue-de-presse/nature-ecologie/le-bio-cest-vraiment-plus-sain</guid>
				<dc:creator>Raïssa Blankoff</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Les céréales, pires que la «junk-food» ?</title>
				<link>http://www.lagrandesante.com/revue-de-presse/nutrition/les-céréales-pires-que-la-junk-food</link>
				<description><![CDATA[ C’est ce que se demande Anne Jouan dans Le Figaro. La journaliste indique qu’« une organisation indépendante américaine de santé publique à but non lucratif, Environmental Working Group (EWG), a passé au crible plus de 80 paquets de céréales transformées ». ]]></description>
				<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:08:34 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.lagrandesante.com/revue-de-presse/nutrition/les-céréales-pires-que-la-junk-food</guid>
				<dc:creator>Raïssa Blankoff</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Le développement d’organes dicté par l'activité bioélectrique</title>
				<link>http://www.lagrandesante.com/revue-de-presse/sciences/le-développement-dorganes-dicté-par-lactivité-bioélectrique</link>
				<description><![CDATA[ Sciences et Avenir fait savoir que « pour la première fois des chercheurs ont pu faire croître des yeux en dehors de la tête, chez une grenouille, en manipulant la tension électrique de membranes cellulaires ». ]]></description>
				<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:19:06 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.lagrandesante.com/revue-de-presse/sciences/le-développement-dorganes-dicté-par-lactivité-bioélectrique</guid>
				<dc:creator>Raïssa Blankoff</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>La maternité protège du cancer</title>
				<link>http://www.lagrandesante.com/revue-de-presse/maternite/la-maternité-protège-du-cancer</link>
				<description><![CDATA[ Damien Mascret note dans Le Figaro que deux chercheurs australiens « suggèrent aux religieuses de prendre la pilule contraceptive », selon un article paru dans le Lancet. Le journaliste rappelle en effet que « la maternité abaisse le risque de cancer du sein chez la femme. A défaut d'enfants, ces chercheurs australiens recommandent de prendre la pilule contraceptive ». ]]></description>
				<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 15:39:02 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.lagrandesante.com/revue-de-presse/maternite/la-maternité-protège-du-cancer</guid>
				<dc:creator>Raïssa Blankoff</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Les implants mammaires accroissent le risque de cancer</title>
				<link>http://www.lagrandesante.com/revue-de-presse/sante/les-implants-mammaires-accroissent-le-risque-de-cancer</link>
				<description><![CDATA[ C’est ce qu’indique Le Parisien, qui revient sur le décès lundi d’Edwige Ligoneche, « ancienne porteuse d'implants mammaires Poly Implant Prothèse (PIP), [qui] est morte "d'un lymphome avec antécédents de complication sur prothèse mammaire" », selon la direction de l'institut Paoli Calmettes à Marseille. ]]></description>
				<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 15:37:05 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.lagrandesante.com/revue-de-presse/sante/les-implants-mammaires-accroissent-le-risque-de-cancer</guid>
				<dc:creator>Raïssa Blankoff</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>LE TEST DES INTOLERANCES ALIMENTAIRES :  UNE THERAPIE INCONTOURNABLE</title>
				<link>http://www.lagrandesante.com/articles/nutrition/le-test-des-intolerances-alimentaires-une-therapie-incontournab</link>
				<description><![CDATA[ On peut aujourd’hui connaître, grâce à une simple prise de sang, les aliments qui sont toxiques pour chaque individu. Autrement dit, on sait établir pour chaque personne sa carte d’identité alimentaire, son profil unique d’intolérances alimentaires.

Hippocrate disait : l’aliment sera ton médicament. Il avait raison, mais aujourd’hui il faudrait ajouter : … et, selon ton immunité, ton poison.  
Ainsi, en évitant les aliments qui nuisent à votre organisme, vous retrouverez un appareil digestif idéal et, par voie de conséquence, vous diminuerez de façon notable les autres symptômes et maladies chroniques qui vous embarrassent : pathologies dermatologiques, respiratoires, gynécologiques, auto immunes, psychosomatiques…

Prenons des jumelles, tournons-nous vers le passé et penchons-nous un instant sur une mini vision de notre histoire alimentaire, une vision toute personnelle.
 ]]></description>
				<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:42:39 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.lagrandesante.com/articles/nutrition/le-test-des-intolerances-alimentaires-une-therapie-incontournab</guid>
				<dc:creator>Raïssa Blankoff</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>La chrononutrition : L'horloge alimentaire du Docteur Alain Delabos</title>
				<link>http://www.lagrandesante.com/articles/nutrition/la-chrononutrition-lhorloge-alimentaire-du-docteur-alain-delabos</link>
				<description><![CDATA[ La chrono-nutrition est une manière de s’alimenter basée sur la répartition raisonnée des aliments et des proportions en fonction du moment de la journée où ces aliments seront absorbés. Alain Delabos, médecin et nutritionniste, a conceptualisé cette idée ancienne qui consiste à adapter et répartir les aliments à consommer en fonction du moment de la journée en tenant compte des dépenses d’énergie de chacun. Cette façon de manger, qui repose sur le plaisir, la variété des aliments et l'observation de quelques règles simples, améliore le sommeil et la digestion et redonne la forme. Un article qui vous permettra déjà de mettre en pratique grâce à des informations concrètes... ]]></description>
				<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 22:45:02 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.lagrandesante.com/articles/nutrition/la-chrononutrition-lhorloge-alimentaire-du-docteur-alain-delabos</guid>
				<dc:creator>Raïssa Blankoff</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>dansegym-peralta.fr</title>
				<link>http://www.lagrandesante.com/liens/pratiques-corporelles/dansegym-peralta.fr</link>
				<description><![CDATA[ http://www.dansegym-peralta.fr ]]></description>
				<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 10:25:20 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.lagrandesante.com/liens/pratiques-corporelles/dansegym-peralta.fr</guid>
				<dc:creator>Raïssa Blankoff</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Manger souvent de la soupe en conserve fait grimper le taux de bisphénol A dans le sang</title>
				<link>http://www.lagrandesante.com/revue-de-presse/nutrition/manger-souvent-de-la-soupe-en-conserve-fait-grimper-le-taux-de-bisphénol-a-dans-le-sang</link>
				<description><![CDATA[ C’est ce que constate Le Parisien, selon une étude américaine publiée hier.
 ]]></description>
				<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 20:21:15 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.lagrandesante.com/revue-de-presse/nutrition/manger-souvent-de-la-soupe-en-conserve-fait-grimper-le-taux-de-bisphénol-a-dans-le-sang</guid>
				<dc:creator>Raïssa Blankoff</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Cancer : les perturbateurs endocriniens sur la sellette</title>
				<link>http://www.lagrandesante.com/revue-de-presse/recherche-medicale/cancer-les-perturbateurs-endocriniens-sur-la-sellette</link>
				<description><![CDATA[ Le Figaro relaie les conclusions d’un rapport de l’Académie de médecine présenté hier par les Prs Henri Rochefort et Pierre Jouannet, sur « l’exposition aux perturbateurs endocriniens ». Le journal note ainsi qu’« il existe «probablement» un lien entre l’augmentation depuis 30 ans des cancers dits hormonodépendants (sein, prostate…) et l’exposition aux perturbateurs endocriniens comme le bisphénol A, les phtalates ou les parabènes ». ]]></description>
				<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:36:17 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.lagrandesante.com/revue-de-presse/recherche-medicale/cancer-les-perturbateurs-endocriniens-sur-la-sellette</guid>
				<dc:creator>Raïssa Blankoff</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Contre le cancer, ne restez pas assis trop longtemps !</title>
				<link>http://www.lagrandesante.com/revue-de-presse/hygiene-de-vie/contre-le-cancer-ne-restez-pas-assis-trop-longtemps</link>
				<description><![CDATA[ C’est ce que titre Le Parisien. Le journal relève en effet que « des chercheurs viennent de démontrer que la station assise prolongée est un facteur aggravant de cancer. Pour minimiser les risques, n’hésitez pas à marcher le plus possible, notamment au travail », conseille le quotidien. ]]></description>
				<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:34:32 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.lagrandesante.com/revue-de-presse/hygiene-de-vie/contre-le-cancer-ne-restez-pas-assis-trop-longtemps</guid>
				<dc:creator>Raïssa Blankoff</dc:creator>
				
			</item>
			</channel>
</rss></p>
